高雄電動床

鉅亨台北資料中心

台北?11月15日 交易日  

◆5日均線向上穿過20日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1788 杏昌 88.50 88.54 88.49 89.58 92.51
4120 友華 58.60 56.98 56.78 59.03 59.23
4157 太景*-KY 29.85 29.38 29.27 28.84 29.13
4163 鐿鈦 148.50 148.70 148.05 158.48 167.97
4180 安成藥 107.00 103.80 101.67 108.35 117.00
4743 合一 33.15 33.01 32.80 35.55 34.62
6469 大樹 76.70 72.88 72.25 76.35 77.37
8436 大江 168.50 168.40 168.35 162.28 153.95
3088 艾訊 56.60 55.86 55.70 60.26 63.57
3219 倚強 26.95 25.39 25.15 17.30 13.87
3299 帛漢 49.50 48.62 48.46 48.25 49.30
3332 幸康 36.15 36.02 35.99 36.29 36.97
3663 鑫科 18.15 17.82 17.78 18.91 17.28
4995 晶達 29.40 29.57 29.24 30.54 32.16
5384 捷元 12.05 12.04 12.02 11.95 11.95
5488 松普 6.70 6.54 6.46 6.60 6.40
6175 立敦 13.45 13.11 13.08 13.66 13.26
4113 聯上 9.62 9.29 9.23 9.48 9.85
5514 三豐 9.42 9.19 9.18 9.18 9.15
2729 瓦城 222.00 213.60 210.95 217.31 220.16
5905 南仁湖 7.88 7.63 7.60 7.76 7.74
8941 關中 69.70 69.08 69.01 69.38 74.73
724231康和WB 3.52 3.02 2.92 3.96 0.00
4192 杏國 29.80 28.77 28.39 29.80 31.99
8426 紅木-KY 50.90 49.17 48.99 51.31 48.72

◆5日均線向上穿過60日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4160 創源 28.70 28.70 28.63 28.69 28.37
4167 展旺 26.75 26.58 26.05 26.51 26.17
6446 藥華藥 186.00 176.40 169.50 175.42 0.00
3089 遠昇 13.30 11.56 9.90 11.48 9.44
3171 新洲 19.35 19.23 18.87 19.18 19.28
5426 振發 13.15 12.90 12.77 12.87 12.76
6298 崴強 15.70 15.18 15.21 15.08 15.16
8066 來思達 88.80 86.58 84.22 86.55 90.09
5514 三豐 9.42 9.19 9.18 9.18 9.15
8938 明安 20.90 20.62 20.32 20.60 20.53

◆5日均線向上穿過120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1264 德麥 192.50 188.20 189.18 188.56 187.95
4530 宏易 4.51 3.98 3.76 3.62 3.83
6298 崴強 15.70 15.18 15.21 15.08 15.16
5514 三豐 9.42 9.19 9.18 9.18 9.15
8938 明安 20.90 20.62 20.32 20.60 20.53

◆60日均線向上穿過120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
5202 力新 16.50 16.11 15.91 15.79 15.77


老人電動床三馬達電動病床D4CEDB186A9721BA
arrow
arrow

    dmf051f4k6 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()